Puntaje total | Nombre | Facilidad de viaje | Países | Superficie | Población | IDH | Doble-Nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1211 | Dinamarca | +30.52% | +26 | +49% | +19% | 0.925 | No |
1188 | Finlandia | +30.52% | +26 | +49% | +19% | 0.895 | Si |
1185 | Alemania | +31.04% | +26 | +49% | +19% | 0.926 | No |
1170 | Países Bajos | +29.72% | +25 | +49% | +17% | 0.924 | No |
1169 | Suecia | +30.25% | +25 | +47% | +19% | 0.913 | Si |
1155 | Noruega | +28.14% | +23 | +46% | +18% | 0.949 | No |
1155 | Suiza | +28.4% | +24 | +48% | +17% | 0.939 | Si |
1154 | Reino Unido | +51.39% | +33 | +55% | +57% | 0.909 | Si |
1148 | Luxemburgo | +30.25% | +25 | +49% | +17% | 0.898 | Si |
1132 | España | +30.52% | +26 | +49% | +19% | 0.884 | Si |
1127 | Irlanda | +25.5% | +25 | +49% | +17% | 0.923 | Si |
1117 | Austria | +29.46% | +24 | +46% | +17% | 0.893 | No |
1115 | Bélgica | +29.19% | +24 | +46% | +17% | 0.896 | Si |
1114 | Portugal | +29.72% | +25 | +49% | +17% | 0.843 | Si |
1102 | Francia | +30.25% | +25 | +47% | +19% | 0.897 | Si |
1093 | Canadá | +16.78% | +24 | +49% | +17% | 0.92 | Si |
1091 | República Checa | +28.93% | +24 | +46% | +17% | 0.878 | No |
1086 | Islandia | +26.82% | +22 | +45% | +16% | 0.921 | Si |
1084 | Estados Unidos | +20.21% | +27 | +49% | +17% | 0.92 | Si |
1078 | Australia | +15.19% | +23 | +46% | +17% | 0.939 | Si |
1071 | Estonia | +28.14% | +23 | +46% | +16% | 0.865 | No |
1071 | Chipre | +26.68% | +23 | +47% | +18% | 0.856 | Si |
1071 | Nueva Zelanda | +15.19% | +22 | +46% | +17% | 0.915 | Si |
1070 | Corea del Sur | +17.97% | +26 | +54% | +52% | 0.901 | Si |
1069 | Italia | +30.25% | +25 | +47% | +19% | 0.887 | Si |
1068 | Eslovaquia | +27.87% | +24 | +47% | +16% | 0.845 | No |
1057 | Malta | +28.14% | +25 | +48% | +18% | 0.856 | Si |
1053 | Japón | +18.63% | +26 | +54% | +52% | 0.903 | No |
1043 | Liechtenstein | +26.82% | +21 | +45% | +16% | 0.912 | No |
1035 | Letonia | +28.14% | +23 | +46% | +16% | 0.83 | Si |
1023 | Eslovenia | +27.61% | +23 | +46% | +16% | 0.89 | Si |
1022 | Hong Kong | +16.91% | +22 | +52% | +19% | 0.917 | No |
1021 | Polonia | +28.93% | +24 | +46% | +17% | 0.855 | Si |
1013 | Lituania | +28.14% | +23 | +46% | +16% | 0.848 | No |
986 | Chile | +13.74% | +18 | +33% | +16% | 0.847 | Si |
985 | Rumania | +25.63% | +22 | +46% | +15% | 0.802 | Si |
985 | Grecia | +28.93% | +24 | +47% | +17% | 0.866 | Si |
976 | Andorra | +13.34% | +18 | +39% | +15% | 0.858 | No |
974 | Hungría | +28.93% | +24 | +46% | +17% | 0.836 | Si |
952 | Emiratos Árabes Unidos | +27.08% | +37 | +60% | +22% | 0.84 | No |
916 | Croacia | +27.08% | +21 | +44% | +13% | 0.827 | Si |
913 | Singapur | +24.04% | +29 | +50% | +22% | 0.925 | No |
900 | Argentina | +12.15% | +17 | +17% | +14% | 0.827 | Si |
872 | Uruguay | +8.45% | +11 | +10% | +10% | 0.795 | Si |
852 | Israel | +10.96% | +14 | +29% | +11% | 0.899 | Si |
840 | Bulgaria | +25.36% | +21 | +44% | +15% | 0.794 | No |
828 | Costa Rica | +6.47% | +8 | +7% | +10% | 0.776 | Si |
822 | Malasia | +17.17% | +24 | +42% | +23% | 0.789 | No |
801 | Kuwait | +15.98% | +19 | +17% | +9% | 0.8 | No |
795 | Catar | +15.19% | +19 | +20% | +10% | 0.856 | No |
787 | Jamaica | +5.42% | +7 | +8% | +8% | 0.73 | Si |
783 | Brasil | +15.46% | +18 | +17% | +11% | 0.754 | Si |
761 | Rusia | +17.83% | +22 | +21% | +15% | 0.804 | Si |
754 | Mauricio | +9.78% | +12 | +6% | +8% | 0.781 | No |
752 | Omán | +14.13% | +16 | +15% | +10% | 0.796 | No |
749 | Túnez | +12.29% | +16 | +16% | +10% | 0.725 | Si |
738 | República de China | +8.59% | +12 | +31% | +9% | 0.0 | No |
736 | Brunéi | +12.29% | +16 | +34% | +14% | 0.865 | No |
723 | Perú | +8.32% | +11 | +10% | +9% | 0.74 | Si |
720 | Seychelles | +9.11% | +10 | +9% | +6% | 0.782 | No |
717 | Maldivas | +8.06% | +10 | +10% | +39% | 0.701 | Si |
712 | Ucrania | +8.98% | +13 | +14% | +8% | 0.743 | No |
706 | Turquía | +13.74% | +19 | +24% | +14% | 0.767 | Si |
703 | Georgia | +5.15% | +9 | +9% | +6% | 0.769 | N/A |
680 | México | +9.64% | +15 | +28% | +13% | 0.762 | Si |
672 | Arabia Saudita | +13.74% | +15 | +14% | +9% | 0.847 | No |
672 | Trinidad y Tobago | +3.04% | +4 | +6% | +7% | 0.78 | Si |
666 | Serbia | +4.76% | +6 | +8% | +6% | 0.776 | Si |
659 | Burkina Faso | +12.29% | +12 | +9% | +4% | 0.402 | Si |
658 | Mauritania | +9.64% | +10 | +11% | +4% | 0.513 | No |
657 | Tailandia | +10.7% | +14 | +12% | +11% | 0.74 | No |
657 | Sudáfrica | +7.27% | +9 | +5% | +4% | 0.666 | Si |
652 | Baréin | +12.95% | +14 | +12% | +7% | 0.824 | No |
644 | Ghana | +10.04% | +8 | +5% | +3% | 0.579 | Si |
632 | Benín | +11.76% | +12 | +10% | +4% | 0.485 | Si |
630 | Indonesia | +10.17% | +12 | +10% | +7% | 0.689 | No |
628 | Senegal | +12.55% | +11 | +7% | +4% | 0.494 | Si |
625 | Panamá | +4.62% | +5 | +7% | +9% | 0.788 | Si |
622 | India | +5.02% | +8 | +12% | +35% | 0.624 | No |
619 | Samoa | +2.91% | +4 | +16% | +3% | 0.704 | Si |
617 | Bután | +3.04% | +4 | +7% | +36% | 0.607 | No |
609 | Barbados | +7.27% | +10 | +22% | +12% | 0.795 | Si |
605 | Papúa Nueva Guinea | +3.43% | +6 | +18% | +5% | 0.516 | No |
603 | Costa de Marfil | +12.81% | +12 | +9% | +4% | 0.474 | Si |
602 | Níger | +12.55% | +11 | +7% | +4% | 0.353 | Si |
594 | Filipinas | +10.04% | +10 | +9% | +7% | 0.682 | Si |
592 | Malí | +13.21% | +11 | +12% | +5% | 0.442 | Si |
589 | Colombia | +6.21% | +9 | +10% | +7% | 0.727 | Si |
586 | Ecuador | +5.68% | +7 | +10% | +4% | 0.739 | Si |
584 | Bahamas | +6.61% | +8 | +22% | +11% | 0.792 | No |
579 | Belice | +3.04% | +4 | +5% | +5% | 0.706 | Si |
578 | Bolivia | +4.89% | +6 | +9% | +9% | 0.674 | No |
577 | Kazajistán | +6.21% | +11 | +13% | +5% | 0.794 | No |
575 | Botsuana | +5.42% | +6 | +4% | +3% | 0.698 | No |
572 | Guinea | +10.7% | +10 | +8% | +6% | 0.414 | No |
564 | Kenia | +6.08% | +9 | +8% | +6% | 0.555 | Si |
561 | Gabón | +8.32% | +11 | +7% | +4% | 0.697 | Si |
560 | Bielorrusia | +6.61% | +8 | +10% | +5% | 0.796 | No |
559 | República Dominicana | +4.1% | +5 | +3% | +6% | 0.722 | Si |
555 | Marruecos | +9.91% | +13 | +10% | +4% | 0.647 | Si |
553 | Paraguay | +5.15% | +7 | +7% | +7% | 0.693 | Si |
545 | Venezuela | +4.89% | +8 | +8% | +6% | 0.767 | No |
545 | Argelia | +6.74% | +9 | +8% | +5% | 0.745 | No |
544 | Macao | +12.81% | +16 | +20% | +16% | 0.0 | No |
544 | Lesoto | +5.42% | +6 | +4% | +6% | 0.497 | Si |
541 | Togo | +10.7% | +10 | +8% | +3% | 0.487 | Si |
534 | Nepal | +2.38% | +2 | +6% | +35% | 0.558 | No |
534 | Armenia | +4.62% | +5 | +8% | +2% | 0.743 | Si |
534 | San Marino | +12.02% | +15 | +39% | +15% | 0.0 | No |
528 | República Popular China | +6.61% | +13 | +12% | +6% | 0.738 | No |
523 | Nigeria | +11.1% | +10 | +9% | +3% | 0.527 | Si |
520 | Sierra Leona | +10.3% | +9 | +6% | +4% | 0.42 | Si |
519 | Kirguistán | +5.68% | +7 | +8% | +3% | 0.664 | No |
517 | Namibia | +3.96% | +5 | +4% | +2% | 0.64 | Si |
511 | Tanzania | +7.0% | +8 | +5% | +4% | 0.531 | No |
496 | Jordania | +5.81% | +6 | +7% | +5% | 0.741 | N/A |
496 | El Salvador | +3.3% | +4 | +2% | +5% | 0.68 | Si |
493 | Mongolia | +3.96% | +5 | +7% | +2% | 0.735 | No |
482 | Liberia | +11.23% | +10 | +6% | +2% | 0.427 | No |
480 | Fiyi | +2.51% | +5 | +2% | +5% | 0.736 | No |
479 | Camboya | +6.61% | +8 | +4% | +8% | 0.563 | Si |
457 | Guyana | +2.51% | +4 | +3% | +4% | 0.638 | No |
454 | Tonga | +2.77% | +4 | +1% | +3% | 0.721 | Si |
453 | Chad | +8.06% | +10 | +8% | +3% | 0.396 | N/A |
452 | Egipto | +5.68% | +9 | +6% | +7% | 0.691 | Si |
444 | Madagascar | +4.1% | +5 | +4% | +3% | 0.512 | No |
441 | Vietnam | +7.4% | +9 | +7% | +6% | 0.683 | No |
439 | Montenegro | +2.64% | +4 | +4% | +3% | 0.807 | No |
438 | Líbano | +3.83% | +4 | +3% | +3% | 0.763 | Si |
429 | Malaui | +4.62% | +5 | +4% | +3% | 0.476 | No |
426 | Gambia | +10.96% | +9 | +6% | +4% | 0.452 | Si |
425 | Ciudad del Vaticano | +8.19% | +11 | +33% | +4% | 0.0 | Si |
420 | Laos | +6.87% | +7 | +5% | +8% | 0.586 | No |
417 | Moldavia | +3.83% | +4 | +5% | +0% | 0.699 | Si |
400 | Ruanda | +9.11% | +12 | +7% | +3% | 0.498 | Si |
396 | Zambia | +5.15% | +5 | +4% | +3% | 0.579 | Si |
387 | Cabo Verde | +12.55% | +11 | +8% | +4% | 0.0 | Si |
387 | Angola | +6.47% | +6 | +4% | +3% | 0.533 | Si |
386 | Camerún | +7.13% | +9 | +6% | +2% | 0.518 | No |
374 | Palaos | +4.1% | +5 | +4% | +5% | 0.788 | No |
368 | Albania | +1.72% | +2 | +1% | +2% | 0.764 | Si |
366 | Irán | +3.7% | +4 | +7% | +3% | 0.774 | No |
364 | Azerbaiyán | +3.96% | +5 | +8% | +2% | 0.759 | No |
362 | Zimbabue | +6.47% | +6 | +4% | +3% | 0.516 | No |
360 | Islas Salomón | +4.49% | +6 | +17% | +4% | 0.515 | No |
356 | Uzbekistán | +4.89% | +6 | +8% | +2% | 0.701 | No |
355 | República Centroafricana | +6.47% | +8 | +4% | +2% | 0.352 | Si |
340 | San Vicente y las Granadinas | +3.96% | +6 | +4% | +5% | 0.722 | Si |
330 | Cuba | +3.7% | +6 | +5% | +3% | 0.775 | No |
328 | Nicaragua | +1.98% | +3 | +3% | +2% | 0.645 | No |
324 | Uganda | +4.89% | +6 | +3% | +2% | 0.493 | Si |
322 | Mozambique | +4.62% | +5 | +3% | +2% | 0.418 | Si |
319 | Santo Tomé y Príncipe | +4.1% | +7 | +5% | +5% | 0.574 | Si |
319 | Libia | +4.1% | +5 | +7% | +2% | 0.716 | No |
306 | Suazilandia | +5.15% | +5 | +4% | +3% | 0.541 | No |
306 | Micronesia | +4.1% | +5 | +4% | +5% | 0.638 | No |
304 | Guinea Ecuatorial | +7.53% | +10 | +4% | +2% | 0.592 | No |
301 | República del Congo | +7.93% | +9 | +4% | +2% | 0.592 | No |
299 | Antigua y Barbuda | +2.11% | +3 | +3% | +4% | 0.786 | Si |
297 | Guinea-Bisáu | +10.44% | +9 | +6% | +2% | 0.0 | No |
291 | Sudán del Sur | +4.1% | +5 | +3% | +4% | 0.418 | N/A |
283 | Guatemala | +2.51% | +3 | +1% | +3% | 0.64 | Si |
283 | Tayikistán | +4.1% | +5 | +5% | +0% | 0.627 | N/A |
278 | Etiopía | +2.91% | +5 | +3% | +5% | 0.448 | No |
262 | Islas Marshall | +4.1% | +5 | +4% | +5% | 0.0 | N/A |
259 | República de Macedonia | +1.59% | +2 | +2% | +5% | 0.748 | No |
254 | Surinam | +1.72% | +3 | +2% | +5% | 0.725 | No |
246 | Birmania | +5.02% | +4 | +1% | +5% | 0.556 | No |
246 | Honduras | +3.04% | +3 | +1% | +3% | 0.625 | No |
237 | Yibuti | +3.83% | +6 | +3% | +4% | 0.473 | Si |
229 | Vanuatu | +2.51% | +5 | +2% | +5% | 0.597 | Si |
220 | Timor Oriental | +2.25% | +2 | +1% | +2% | 0.0 | N/A |
210 | Irak | +2.11% | +2 | +3% | +2% | 0.649 | No |
208 | Burundi | +5.15% | +7 | +3% | +2% | 0.404 | Si |
208 | Sri Lanka | +1.19% | +1 | +0% | +0% | 0.766 | Si |
196 | Granada (país) | +1.32% | +2 | +1% | +3% | 0.754 | Si |
189 | Sudán | +3.96% | +5 | +3% | +2% | 0.49 | Si |
179 | Yemen | +3.17% | +4 | +4% | +2% | 0.482 | No |
173 | Palestina | +1.72% | +0 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
171 | República Democrática del Congo | +4.1% | +5 | +0% | +1% | 0.435 | N/A |
163 | Siria | +2.38% | +3 | +3% | +3% | 0.536 | Si |
163 | Afganistán | +1.32% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | No |
161 | Nauru | +3.04% | +5 | +2% | +4% | 0.0 | No |
154 | Turkmenistán | +2.77% | +4 | +2% | +0% | 0.691 | No |
154 | Eritrea | +3.7% | +6 | +2% | +2% | 0.42 | No |
151 | Comoras | +3.57% | +5 | +2% | +2% | 0.497 | N/A |
136 | Bangladés | +1.32% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Si |
131 | Santa Lucía | +0.53% | +1 | +1% | +2% | 0.735 | N/A |
126 | Dominica | +1.06% | +1 | +1% | +2% | 0.726 | Si |
124 | Pakistán | +0.4% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | No |
116 | San Cristóbal y Nieves | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.765 | Si |
113 | Bosnia y Herzegovina | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.75 | N/A |
100 | Kiribati | +1.98% | +3 | +1% | +2% | 0.588 | No |
95 | Haití | +1.85% | +2 | +1% | +2% | 0.493 | No |
81 | Corea del Norte | +1.72% | +2 | +1% | +2% | 0.0 | No |
77 | Somalia | +2.38% | +3 | +0% | +1% | 0.0 | N/A |
59 | Tuvalu | +1.98% | +3 | +1% | +2% | 0.0 | Si |
Requisitos de visa para doble nacionales de San Cristóbal y Nieves y Bosnia y Herzegovina
Requisitos de visa para nacionales de San Cristóbal y Nieves
Compara pasaporte de San Cristóbal y Nieves con pasaportes de otros países
Requisitos de visa para nacionales de Bosnia y Herzegovina
Compara pasaporte de Bosnia y Herzegovina con pasaportes de otros países